| TEMPORADA 10/11 | |||||
| ARBITROS | DELE. TEMP. | PARTIDOS | TAR. AMARILLAS | TAR. AZULES | TEMPORADAS |
| ANTONIO | 8 | 28 |
44 1.57 Por Partido 164 FALTAS 5.85 Por Partido |
5 0.17 Por Partido |
12 |
| MIGUEL A. NAYA | - | 89 |
212 2.38 Por Partido 708 FALTAS 7.95 Por Partido |
8 0.09 Por Partido |
4 |
| DANIEL FORTEA | - | 94 |
126 1.34 Por Partido 852 FALTAS 9.06 Por Partido |
3 0.03 Por Partido |
3 |
HISTORICO ARBITRAL (actualizado hasta la temporada 2010/2011)
| TEMPORADA | PARTIDOS | TARJETAS AMARILLAS | PROMEDIO AMARILLAS |
| Antonio | 12 | Peralta | 434 | Peralta | 1130 | Berdiel | 2.82 |
| Leon | 9 | Perie | 396 | Leon | 788 | Peralta | 2.60 |
| Peralta | 8 | Leon | 363 | Monesma | 560 | Ramirez | 2.42 |
| Perie | 8 | Monesma | 275 | Perie | 488 | Leon | 2.17 |
| Carlos | 7 | Antonio | 237 | Miguel | 434 | Miguel | 2.06 |
| Charly | 5 | Miguel | 210 | Berdiel | 418 | Monesma | 2.04 |
| Luis | 5 | Carlos | 193 | Antonio | 395 | Jesús | 1.83 |
| Berdiel | 5 | Charly | 186 | Carlos | 324 | Manuel | 1.77 |
| Monesma | 5 | Berdiel | 148 | Charly | 311 | Antonio | 1.67 |
| Miguel | 4 | Fortea | 145 | Fortea | 192 | Carlos | 1.67 |
| Fortea | 3 | Fernando | 91 | Fernando | 148 | Charly | 1.67 |
| Luis | 3 | Oscar | 32 | Ramirez | 46 | Fernando | 1.62 |
| Oscar | 2 | David | 27 | Oscar | 39 | Pareja | 1.32 |
| Pedro | 2 | Pareja | 25 | Pareja | 33 | Fortea | 1.32 |
| Fernando | 2 | Ramirez | 19 | Luis | 23 | Luis | 1.27 |
| Jesús | 1 | Luis | 18 | Jesús | 22 | Perie | 1.23 |
| Manuel | 1 | Pedro | 14 | David | 18 | Oscar | 1.22 |
| Pareja |
1 |
Jesús | 12 | Pedro | 17 | Pedro | 1.21 |
| Ramirez | 1 | Manuel | 9 | Manuel | 16 | David | 0.66 |
| TARJETAS AZULES | PROMEDIO AZULES | FALTAS | PROMEDIO FALTAS |
| Peralta | 65 | Ramirez | 0.21 | Leon | 4678 | Carlos | 13.66 |
| Leon | 47 | Jesús | 0.16 | Peralta | 4795 | Leon | 12.88 |
| Carlos | 27 | Oscar | 0.16 | Perie | 4115 | Berdiel | 12.86 |
| Monesma | 31 | Peralta | 0.15 | Monesma | 3037 | Charly | 11.60 |
| Antonio | 26 | Carlos | 0.13 | Carlos | 2637 | Ramirez | 11.15 |
| Perie | 22 | Leon | 0.12 | Antonio | 2219 | Pedro | 11.14 |
| Miguel | 18 | Manuel | 0.11 | Charly | 2159 | Peralta | 11.05 |
| Charly | 16 | Monesma | 0.11 | Berdiel | 1904 | Monesma | 11.04 |
| Berdiel | 14 | Antonio | 0.10 | Miguel | 1754 | Perie | 10.39 |
| Fernando | 9 | Fernando | 0.09 | Fortea | 1315 | Oscar | 10.06 |
| Fortea | 5 | Berdiel | 0.09 | Fernando | 882 | David | 9.81 |
| Oscar | 5 | Charly | 0.08 | Oscar | 322 | Fernando |
9.69 |
| Ramirez | 4 | Miguel | 0.08 | David | 265 | Pareja |
9.40 |
| Jesús | 2 | David | 0.07 | Pareja | 235 | Antonio | 9.36 |
| David | 2 | Pedro | 0.07 | Ramirez | 212 | Manuel | 9.33 |
| Manuel | 1 | Luis | 0.05 | Luis | 163 | Fortea | 9.07 |
| Pedro | 1 | Perie | 0.05 | Pedro | 156 | Luis |
9.05 |
| Luis | 1 | Pareja | 0.04 | Manuel | 84 | Miguel | 8.35 |
| Pareja | 1 | Fortea | 0.03 | Jesús | 75 | Jesús | 6.25 |
---- Arbitros que no están en activo